创建时间: | 2023-09-06 16:35:39 | 项目唯一标识: | 23GC0807008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 宁海县强蛟镇海塘安澜工程二期 | 项目编号: | 23GC0807008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 0 | 标段号: | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易地区: | 宁海县 | 项目类型: | 水利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | 公示期限: | 2023-09-06 16:35:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告截止时间: | 2023-09-06 16:35:47 | 项目流程节点: | 开标结果(记录) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: | 代理机构: | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易甲方: | 宁海县水利投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正文内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁海县强蛟镇海塘安澜工程二期开标记录表
|
宁海县强蛟镇海塘安澜工程二期开标记录
发布日期:2023-09-06
16:35
浏览次数:
信息来源:宁波市公共资源
打印此页
关闭窗口