浙江凯翔工程咨询管理有限公司关于鄞州中心城区道路保洁项目中标(成交)结果公告
发布日期:2023-06-20
15:28
浏览次数:
信息来源:
项目编号: |
KXZJ-2023216 |
项目名称: |
N |
交易地区: |
鄞州区 |
流程节点: |
中标公告 |
采购类型: |
服务类 |
采购方式: |
其他 |
公告截止时间: |
2023-06-21 23:59:59 |
公示期限: |
2023-06-21 23:59:59 |
采购组织类型: |
|
附件: |
|
正文内容: |
一、项目编号:KXZJ-2023216 二、项目名称:鄞州中心城区道路保洁项目 三、中标(成交)信息 1.中标结果: 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 报价:4106158(元) | 浙江凯勒城市服务有限公司 | 邱隘镇百丈东路(后新段) | 2 | 报价:7625950(元) | 宁波丰源生态建设有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区潘火街道中物科技园17幢17号201-31室 | 3 | 报价:9466926(元) | 宁波市兴荣保洁有限公司 | 宁波市海曙区洞桥镇鄞城大道西段1718号 | 4 | 报价:8987354(元) | 宁波市鄞州奔腾园林工程有限公司 | 宁波市鄞州区南部商务区红巨大厦1106 | 5 | 报价:8235126(元) | 宁波市世纪耀达环卫保洁有限公司 | 宁波市鄞州区桑菊路66弄54号 | 6 | 报价:9383415(元) | 宁波科环环境技术服务有限公司 | 浙江省宁波高新区创苑路750号005幢198室 | 7 | 报价:7404584.58(元) | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 半山街道临一街108号6幢一层 | 8 | 报价:8028287.16(元) | 清尘环保技术有限公司 | 郑州市郑东新区龙子湖崇德街17号17层 | 9 | 报价:6806790(元) | 浙江恒茵生态建设有限公司 | 启明路818号6幢48号2楼 | 10 | 报价:9519453.68(元) | 宁波东豪市政园林有限公司 | 宁波市鄞州区咸祥镇海南村 |
2.废标结果:
四、主要标的信息 五、评标专家抽取
评审专家抽取规则 六、评审专家(单一来源采购人员)名单: 黄敬培,叶雪娥,邹丽英(采购人代表),沈红萍,陈鑫鑫,朱敏,朱丹(采购人代表)
七、开标情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 八、资格审查情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 九、符合性审查情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
1 | 浙江凯勒城市服务有限公司 | 79.5 | 75.5 | 79.0 | 76.0 | 77.0 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | 14.36 | 92.36 | 1 | 宁波东豪市政园林有限公司 | 78.0 | 72.0 | 75.5 | 72.0 | 74.0 | 79.5 | 78.5 | 75.64 | 13.79 | 89.43 | 1 | 宁波丰源生态建设有限公司 | 77.5 | 70.5 | 71.5 | 70.0 | 73.0 | 77.5 | 76.0 | 73.71 | 14.36 | 88.07 | 1 | 宁波龙馨物业服务有限公司 | 56.0 | 48.5 | 40.0 | 43.0 | 40.0 | 59.5 | 49.5 | 48.07 | 15.0 | 63.07 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
2 | 宁波丰源生态建设有限公司 | 79.0 | 72.0 | 79.0 | 74.0 | 75.0 | 79.0 | 77.0 | 76.43 | 13.26 | 89.69 | 2 | 宁波市世纪耀达环卫保洁有限公司 | 76.5 | 71.5 | 76.0 | 69.0 | 72.0 | 76.5 | 75.0 | 73.79 | 13.24 | 87.03 | 2 | 宁波市鄞州奔腾园林工程有限公司 | 77.5 | 67.0 | 76.0 | 72.0 | 72.5 | 76.0 | 75.5 | 73.79 | 12.91 | 86.7 | 2 | 浙江云兴物业服务有限公司 | 69.5 | 70.5 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 59.5 | 67.0 | 65.93 | 15.0 | 80.93 | 2 | 宁波绿芙生态环境科技有限公司 | 67.0 | 70.0 | 70.0 | 60.0 | 64.5 | 61.0 | 69.0 | 65.93 | 12.93 | 78.86 | 2 | 宁波啄木鸟园艺发展有限公司 | 67.0 | 69.5 | 64.0 | 61.0 | 63.5 | 64.0 | 69.5 | 65.5 | 13.13 | 78.63 | 2 | 宁波龙馨物业服务有限公司 | 56.0 | 48.0 | 40.0 | 43.0 | 39.0 | 58.5 | 49.5 | 47.71 | 13.83 | 61.54 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
3 | 宁波市兴荣保洁有限公司 | 77.0 | 71.5 | 76.5 | 72.0 | 69.5 | 78.0 | 77.0 | 74.5 | 13.99 | 88.49 | 3 | 宁波啄木鸟园艺发展有限公司 | 67.5 | 70.5 | 64.5 | 61.0 | 63.5 | 63.5 | 69.5 | 65.71 | 14.23 | 79.94 | 3 | 宁波铭华保洁有限公司 | 69.0 | 60.0 | 54.0 | 59.0 | 59.5 | 57.5 | 64.0 | 60.43 | 13.87 | 74.3 | 3 | 宁波龙馨物业服务有限公司 | 56.5 | 48.5 | 40.5 | 43.0 | 40.0 | 58.5 | 49.5 | 48.07 | 15.0 | 63.07 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
4 | 宁波市鄞州奔腾园林工程有限公司 | 77.0 | 71.5 | 76.0 | 72.5 | 72.5 | 77.0 | 75.5 | 74.57 | 14.67 | 89.24 | 4 | 浙江捷达物业集团有限公司 | 71.0 | 71.0 | 73.0 | 68.0 | 69.0 | 62.0 | 71.0 | 69.29 | 14.87 | 84.16 | 4 | 宁波市美宇环保科技有限公司 | 71.5 | 71.0 | 72.0 | 68.5 | 68.5 | 60.0 | 71.5 | 69.0 | 14.68 | 83.68 | 4 | 新日月生活服务集团股份有限公司 | 69.5 | 69.5 | 70.0 | 65.0 | 68.5 | 61.5 | 71.5 | 67.93 | 14.8 | 82.73 | 4 | 上海城建养护管理有限公司 | 68.0 | 65.5 | 55.0 | 63.0 | 65.5 | 62.0 | 59.5 | 62.64 | 15.0 | 77.64 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
5 | 宁波市世纪耀达环卫保洁有限公司 | 76.5 | 72.0 | 74.5 | 72.0 | 73.5 | 78.0 | 76.0 | 74.64 | 15.0 | 89.64 | 5 | 浙江捷达物业集团有限公司 | 72.0 | 71.0 | 71.5 | 68.5 | 69.0 | 61.5 | 71.0 | 69.21 | 14.75 | 83.96 | 5 | 新日月生活服务集团股份有限公司 | 69.5 | 70.0 | 68.5 | 65.0 | 68.5 | 60.5 | 71.5 | 67.64 | 14.69 | 82.33 | 5 | 上海城建养护管理有限公司 | 68.0 | 65.5 | 55.0 | 63.0 | 65.5 | 61.0 | 59.5 | 62.5 | 14.9 | 77.4 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
6 | 宁波科环环境技术服务有限公司 | 77.5 | 70.0 | 74.5 | 78.5 | 73.5 | 80.0 | 77.5 | 75.93 | 13.32 | 89.25 | 6 | 宁波市美宇环保科技有限公司 | 71.5 | 71.0 | 70.5 | 69.5 | 68.5 | 59.0 | 71.5 | 68.79 | 13.02 | 81.81 | 6 | 浙江捷达物业集团有限公司 | 72.0 | 71.0 | 71.0 | 68.5 | 69.0 | 60.5 | 71.0 | 69.0 | 12.67 | 81.67 | 6 | 新日月生活服务集团股份有限公司 | 69.5 | 68.5 | 69.0 | 65.0 | 68.5 | 59.5 | 71.5 | 67.36 | 12.61 | 79.97 | 6 | 宁波绿芙生态环境科技有限公司 | 67.0 | 69.0 | 70.5 | 60.0 | 64.5 | 61.5 | 69.0 | 65.93 | 14.01 | 79.94 | 6 | 浙江新联合城市服务有限公司 | 68.5 | 66.5 | 55.0 | 58.0 | 64.0 | 57.5 | 62.5 | 61.71 | 15.0 | 76.71 | 6 | 宁波市鄞城物业管理服务有限公司 | 69.0 | 66.5 | 58.5 | 61.0 | 63.0 | 57.5 | 67.5 | 63.29 | 13.08 | 76.37 | 6 | 上海城建养护管理有限公司 | 68.0 | 65.5 | 55.5 | 63.0 | 65.5 | 60.0 | 59.5 | 62.43 | 12.77 | 75.2 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
7 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 77.5 | 72.5 | 74.0 | 73.0 | 72.0 | 76.5 | 77.0 | 74.64 | 14.68 | 89.32 | 7 | 浙江捷达物业集团有限公司 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 68.0 | 69.0 | 61.5 | 71.0 | 69.0 | 14.23 | 83.23 | 7 | 宁波市美宇环保科技有限公司 | 71.5 | 71.0 | 70.0 | 68.5 | 68.5 | 60.5 | 71.5 | 68.79 | 14.32 | 83.11 | 7 | 浙江振兴物业管理有限公司 | 70.5 | 67.5 | 69.0 | 67.5 | 69.0 | 62.5 | 71.5 | 68.21 | 14.22 | 82.43 | 7 | 新日月生活服务集团股份有限公司 | 69.5 | 70.0 | 69.5 | 65.0 | 68.5 | 62.5 | 71.5 | 68.07 | 14.16 | 82.23 | 7 | 宁波市鄞城物业管理服务有限公司 | 69.0 | 66.5 | 60.0 | 61.0 | 63.0 | 59.0 | 67.5 | 63.71 | 15.0 | 78.71 | 7 | 上海城建养护管理有限公司 | 68.0 | 65.5 | 56.0 | 63.0 | 65.5 | 62.0 | 59.5 | 62.79 | 14.31 | 77.1 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
8 | 清尘环保技术有限公司 | 77.5 | 72.0 | 78.0 | 78.5 | 75.0 | 76.0 | 78.5 | 76.5 | 13.01 | 89.51 | 8 | 温州城保清运有限公司 | 71.0 | 70.0 | 72.5 | 70.0 | 69.0 | 56.5 | 70.5 | 68.5 | 15.0 | 83.5 | 8 | 浙江捷达物业集团有限公司 | 72.0 | 71.0 | 70.5 | 68.5 | 69.0 | 62.0 | 71.0 | 69.14 | 12.82 | 81.96 | 8 | 浙江振兴物业管理有限公司 | 70.5 | 67.5 | 70.0 | 67.5 | 69.0 | 61.5 | 71.5 | 68.21 | 12.95 | 81.16 | 8 | 新日月生活服务集团股份有限公司 | 69.5 | 70.0 | 69.0 | 65.0 | 68.5 | 63.0 | 71.5 | 68.07 | 12.9 | 80.97 | 8 | 宁波绿芙生态环境科技有限公司 | 67.0 | 69.0 | 66.0 | 60.0 | 64.5 | 61.5 | 68.5 | 65.21 | 14.32 | 79.53 | 8 | 宁波市鄞城物业管理服务有限公司 | 69.0 | 66.5 | 60.0 | 61.0 | 63.0 | 58.5 | 67.5 | 63.64 | 13.64 | 77.28 | 8 | 上海城建养护管理有限公司 | 68.0 | 66.0 | 57.0 | 63.0 | 65.5 | 61.5 | 59.5 | 62.93 | 13.1 | 76.03 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
9 | 浙江恒茵生态建设有限公司 | 77.5 | 73.0 | 75.0 | 76.0 | 74.5 | 77.0 | 80.0 | 76.14 | 14.19 | 90.33 | 9 | 温州城保清运有限公司 | 71.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 69.0 | 56.5 | 69.5 | 68.0 | 15.0 | 83.0 | 9 | 宁波市美宇环保科技有限公司 | 71.5 | 71.0 | 69.0 | 69.5 | 68.5 | 60.5 | 71.5 | 68.79 | 13.04 | 81.83 | 9 | 浙江捷达物业集团有限公司 | 72.0 | 71.0 | 69.0 | 68.5 | 69.0 | 62.5 | 71.0 | 69.0 | 12.76 | 81.76 | 9 | 宁波宝成物业服务有限公司 | 68.5 | 70.0 | 69.5 | 64.0 | 69.5 | 61.0 | 66.5 | 67.0 | 14.33 | 81.33 | 9 | 新日月生活服务集团股份有限公司 | 69.5 | 70.0 | 68.5 | 65.0 | 68.5 | 63.0 | 71.5 | 68.0 | 13.31 | 81.31 | 9 | 浙江振兴物业管理有限公司 | 70.5 | 67.5 | 68.5 | 67.5 | 69.0 | 62.5 | 71.5 | 68.14 | 12.9 | 81.04 | 9 | 宁波啄木鸟园艺发展有限公司 | 67.0 | 69.5 | 64.0 | 61.0 | 63.5 | 63.0 | 69.5 | 65.36 | 14.48 | 79.84 | 9 | 宁波绿芙生态环境科技有限公司 | 68.0 | 69.0 | 66.0 | 60.0 | 64.5 | 61.5 | 68.5 | 65.36 | 14.25 | 79.61 | 9 | 宁波市鄞城物业管理服务有限公司 | 69.0 | 66.5 | 60.5 | 61.0 | 63.0 | 59.5 | 67.5 | 63.86 | 13.89 | 77.75 | 9 | 上海城建养护管理有限公司 | 68.0 | 66.0 | 56.5 | 63.0 | 65.5 | 61.5 | 58.5 | 62.71 | 13.01 | 75.72 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
10 | 宁波东豪市政园林有限公司 | 78.0 | 72.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 80.0 | 79.5 | 75.93 | 13.87 | 89.8 | 10 | 浙江捷达物业集团有限公司 | 72.0 | 71.0 | 69.5 | 68.5 | 69.0 | 62.0 | 71.0 | 69.0 | 12.54 | 81.54 | 10 | 宁波宝成物业服务有限公司 | 68.5 | 70.0 | 68.5 | 64.0 | 69.5 | 61.0 | 66.5 | 66.86 | 14.61 | 81.47 | 10 | 新日月生活服务集团股份有限公司 | 69.5 | 70.0 | 69.0 | 65.0 | 68.5 | 62.5 | 71.5 | 68.0 | 12.61 | 80.61 | 10 | 宁波啄木鸟园艺发展有限公司 | 67.0 | 69.5 | 64.5 | 61.0 | 63.5 | 63.0 | 69.5 | 65.43 | 14.23 | 79.66 | 10 | 浙江新联合城市服务有限公司 | 68.5 | 66.5 | 55.0 | 58.0 | 64.0 | 57.5 | 62.5 | 61.71 | 15.0 | 76.71 | 10 | 上海城建养护管理有限公司 | 68.0 | 65.5 | 57.5 | 63.0 | 65.5 | 62.5 | 59.5 | 63.07 | 12.79 | 75.86 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 十二、代理服务收费标准及金额: 1.代理服务收费标准:详见招标文件“采购代理服务费”收取,标项一人民币15940.00元,标项二人民币25720.00元,标项三人民币36320.00元,标项四人民币32890.00元,标项五人民币30270.00元,标项六人民币37030.00元,标项七人民币28650.00元,标项八人民币30550.00元,标项九人民币25280.00元,标项十人民币35310.00元。 2.代理服务收费金额(元):297960 十三、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 十四、其他补充事宜 1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.其他事项: 十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称:宁波市鄞州区市容环境卫生指导中心 地 址:宁波市鄞州区钟公庙路285号繁荣大厦 传 真: 项目联系人(询问):陈老师 项目联系方式(询问):0574-89583612 质疑联系人:邹老师 质疑联系方式:0574-89583609
2.采购代理机构信息 名 称:浙江凯翔工程咨询管理有限公司 地 址:宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号 传 真:/ 项目联系人(询问):邬力 项目联系方式(询问):0574-83033198 质疑联系人:陈斌武 质疑联系方式:0574-83033198
3.同级政府采购监督管理部门 名 称:宁波市鄞州区政府采购管理办公室 地 址:宁波市鄞州区前河南路16号 传 真: 联系人:郑老师 监督投诉电话:0574-89295894
附件信息:
|