创建时间: | 2023-12-07 15:32:16 | 项目唯一标识: | A3302120280021669001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 鄞州区大数据智能化治理一期项目大数据智能中心空调设备采购及安装工程 | 项目编号: | A3302120280021669001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 0 | 标段号: | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易地区: | 鄞州区 | 项目类型: | 房屋建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | 公示期限: | 2023-12-07 15:32:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告截止时间: | 2023-12-07 15:32:22 | 项目流程节点: | 开标结果(记录) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: | 代理机构: | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易甲方: | 宁波市鄞工大数据有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正文内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鄞州区大数据智能化治理一期项目大数据智能中心空调设备采购及安装工程开标记录
发布日期:2023-12-07
15:32
浏览次数:
信息来源:宁波市公共资源
打印此页
关闭窗口